Danke Sponsoren
Datum Stand
Stand: 29. Januar 2019
Eigenmittel Vereine | 40’000.– |
Erlös Bienentage Muri 2016 | 20’000.– |
Königinnen-Sponsoren | |
Käserei Schmidli, Mühlau | 2000.– |
Heggli Gartenbau, Merenschwand | 2000.– |
Car funkelt wie neu, Muri | 2000.– |
DER HAMMER. Beinwil/Freiamt | 2000.– |
Bütler Elektro Telecom AG, Muri | 2000.– |
Landi Freiamt | 2000.– |
Bienen Schweiz | 2000.– |
Huber + Trottmann Heizung, Muri | 2000.– |
Business Club Albis | 2000.– |
Arbeiterinnen-Sponsoren | |
Bachtalmühle AG, Sins | 1000.– |
Widmer Hans, Oberwil | 1000.– |
Huwyler Metzgerei & Partyservice, Beinwil | 1000.– |
Deubi Gartengestaltung | 1000.– |
Drohnen-Sponsoren | |
Heim AG, Waltenschwil | 500.– |
Gärtnerei Schwitter AG, Inwil | 500.– |
Franz Suter GmbH Pumpen und Systeme, Sins | 500.– |
Max Bütler, Hünenberg See | 500.– |
Ortsbürgergemeinde Mühlau | 500.– |
Wolfisberg Leo Walter, Stans | 800.– |
Stiftung Res Bona, Birsfelden | 500.– |
GLB Aargau | 500.– |
Landi Sins | 500.– |
Meier Rupert, Oberrüti | 500.– |
Bernhard Guhl Nationalrat BDP Aargau | 500.– |
Opel Garage Mäder Inhaber Roger Jud, Merenschwand | 500.– |
Luegetenhof Fam. Villiger, Auw | 500.– |
Kani-Swiss GmbH, Isenbergschwil | 500.– |
Markus + Maria E. Villiger-Stierli, Auw | 500.– |
Bienenfreunde | |
Aargauische Kantonalbank, Sins | 250.– |
Gebr. Mathis Elektro AG, Root | 250.– |
Josef Steinmann AG, Waltenschwil | 250.– |
Hintermann Schlosserei + Metallbau, Sins | 260.– |
H. Meier AG Hoch- und Tiefbau, Muri | 300.– |
Robert Wild AG Qualität im Schild, Muri | 250.– |
Edith Leu-Müller, Auw | 250.– |
KE Plastic GmbH, Sins | 300.– |
Garage Schurtenberger Abtwil | 250.– |
Garage M. Burger, Muri | 250.– |
Huber Gipserei AG, Muri | 250.– |
Kanal-Engel AG Abtwil | 250.– |
T. Keller AG Boswil | 250.– |
barometer
Bienenfreunde | |
Generationengemeinschaft Vollenweider, Benzenschwil | 250.– |
Aargauische Kantonalbank, Aarau | 250.– |
Wolfisberg Peter naturnahe Gärten Sins | 250.– |
Haas Gartengestaltung, Muri | 250.– |
Alex Gemperle AG, Hünenberg | 250.– |
Käthy Rüttimann, Abtwil | 250.– |
Schweizerische Mobiliar, Muri | 250.– |
Kreisspital für das Freiamt, Muri | 250.– |
Maler Mäder, Muri | 250.– |
Stutzer AG, Beinwil | 250.– |
René Krummenacher, Dietwil | 300.– |
Castioni Kunststoffe, Mühlau | 300.– |
Stiftung Pro Care, Wien | 250.– |
Rüegger / R-Tech, Bremgarten | 250.– |
Frey Valentin, Muri | 250.– |
Hofstetter Melktechnik, Beinwil | 250.– |
Stirnimann Albert, Buchrain | 250.– |
Zimmermann Kaminfeger GmbH, Sins | 250.– |
Heggli Pia, Schötz | 400.– |
Lilly Bühlmann Pferdefutterberatung, Obfelden | 250.– |
Meier Franz & Villiger Marlis, Dietwil | 250.– |
Huber Hebebühnen, Muri | 250.– |
Maler Aeberhard, Sins | 250.– |
Restaurant Löwen, Boswil | 250.– |
Autogarage Robert Huber AG | 250.– |
Bienenzüchterverein Unteres Aaretal | 250.– |
Stöckli Bruno Muri | 250.– |
Küng Johannes Merenschwand | 250.– |
Dr. med. dent. Carl Baumgartner Muri | 250.– |
Weitere Spender und Unterstützer | |
Gemeinde Merenschwand | |
Gemeinde Auw | |
Gemeinde Dietwil | |
Gemeinde Beinwil / Freiamt | |
Gemeinde Sins | |
Gemeinde Boswil | |
Gemeinde Waltenschwil | |
Gemeinde Oberrüti | |
Gemeinde Muri | |
Gemeinde Kallern | |
Stiftung CareCross | |
Stiftung K. Strebel Muri | |
Stiftung Müller Muri | |
H-M Stiftung Urdorf | |
Ernst Göhner Stiftung | |
Spenden aus Crowdfunding | 29'495.– |
Weitere Spender und Unterstützer